Weitere Informationen zur Wandelanleihe finden Sie auf der Website der SIX Swiss Exchange.
Emittent | Zur Rose Finance B.V. |
Guarantor | DocMorris AG |
Nominalbetrag | CHF 95 Mio. |
Coupon | 6.875% |
Wandelpreis | CHF 49.725 |
Wandelprämie | 27.5% |
Laufzeit | 4 Jahre |
Kleinste handelbare Einheit | CHF 1’000 |
Liberierungsdatum | 15. Sep 2022 |
Fälligkeit | 16. Sep 2026 |
Valorennummer / ISIN / Valorensymbol | 121019816 / CH1210198169 / ZRO22 |
Weitere Informationen zur Wandelanleihe finden Sie auf der Website der SIX Swiss Exchange.
Emittent | DocMorris Finance B.V. |
Guarantor | DocMorris AG |
Nominalbetrag | CHF 200 Mio. |
Coupon | 3.00% |
Wandelpreis | CHF 114.75 |
Wandelprämie | 35% |
Laufzeit | 5 Jahre |
Kleinste handelbare Einheit | CHF 1’000 |
Liberierungsdatum | 03. Mai 2024 |
Fälligkeit | 03. Mai 2029 |
Valorennummer / ISIN / Valorensymbol | 131494139 / CH1314941399 / DOC24 |
Weitere Informationen zur Wandelanleihe finden Sie auf der Website der SIX Swiss Exchange.
Möchten Sie mehr erfahren? Für alle Fragen rund um die Aktie der DocMorris und sonstige kapitalmarktbezogene Themen steht Ihnen unser Investor Relations-Team gerne zur Verfügung.
Weitere Ansprechpartner finden Sie hier: